 |
Magic the Gathering -> Listy kart -> Tenth Edition
Wybrana edycja: Tenth Edition
Dostępne wersje językowe (9):
Subsets: Normal / Foil / Token / Info
|
|
Nr  | Skan | Nazwa | Nazwa (org) | Color | Type | Rarity | | 383 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wald | Forest | Land | Standardland — Wald | L |
| 382 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wald | Forest | Land | Standardland — Wald | L |
| 381 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wald | Forest | Land | Standardland — Wald | L |
| 380 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wald | Forest | Land | Standardland — Wald | L |
| 379 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gebirge | Mountain | Land | Standardland — Gebirge | L |
| 378 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gebirge | Mountain | Land | Standardland — Gebirge | L |
| 377 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gebirge | Mountain | Land | Standardland — Gebirge | L |
| 376 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gebirge | Mountain | Land | Standardland — Gebirge | L |
| 375 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sumpf | Swamp | Land | Standardland — Sumpf | L |
| 374 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sumpf | Swamp | Land | Standardland — Sumpf | L |
| 373 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sumpf | Swamp | Land | Standardland — Sumpf | L |
| 372 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sumpf | Swamp | Land | Standardland — Sumpf | L |
| 371 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Insel | Island | Land | Standardland — Insel | L |
| 370 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Insel | Island | Land | Standardland — Insel | L |
| 369 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Insel | Island | Land | Standardland — Insel | L |
| 368 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Insel | Island | Land | Standardland — Insel | L |
| 367 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ebene | Plains | Land | Standardland — Ebene | L |
| 366 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ebene | Plains | Land | Standardland — Ebene | L |
| 365 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ebene | Plains | Land | Standardland — Ebene | L |
| 364 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ebene | Plains | Land | Standardland — Ebene | L |
| 363 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Yavimayaküste | Yavimaya Coast | Land | Land | R |
| 362 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Unterirdischer Fluss | Underground River | Land | Land | R |
| 361 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Baumwipfeldorf | Treetop Village | Land | Land | U |
| 360 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Immerändernde Weite | Terramorphic Expanse | Land | Land | C |
| 359 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schwefelquellen | Sulfurous Springs | Land | Land | R |
| 358 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Dunkles Laichbecken | Spawning Pool | Land | Land | U |
| 357 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Shivanisches Riff | Shivan Reef | Land | Land | R |
| 356 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Treibsand | Quicksand | Land | Land | U |
| 355 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Llanowar-Ödland | Llanowar Wastes | Land | Land | R |
| 354 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Karplusanischer Wald | Karplusan Forest | Land | Land | R |
| 353 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ghitulager | Ghitu Encampment | Land | Land | U |
| 352 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Abweisender Wachturm | Forbidding Watchtower | Land | Land | U |
| 351 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Feenkonklave | Faerie Conclave | Land | Land | U |
| 350 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Höhlen von Koilos | Caves of Koilos | Land | Land | R |
| 349 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gestrüppland | Brushland | Land | Land | R |
| 348 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Feldschmiede | Battlefield Forge | Land | Land | R |
| 347 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Adarkarwüste | Adarkar Wastes | Land | Land | R |
| 346 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wurmzahn | Wurm's Tooth | Artifact | Artefakt | U |
| 345 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mantel aus Flüsterseide | Whispersilk Cloak | Artifact | Artefakt — Ausrüstung | U |
| 344 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Stahlgolem | Steel Golem | Artifact | Artefaktkreatur — Golem | U |
| 343 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Zauberbuch | Spellbook | Artifact | Artefakt | U |
| 342 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Formbarer Stahl | Sculpting Steel | Artifact | Artefakt | R |
| 341 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Stab des Verderbens | Rod of Ruin | Artifact | Artefakt | U |
| 340 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Klingenmähnen-Mastikor | Razormane Masticore | Artifact | Artefaktkreatur — Mastikor | R |
| 339 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Platin-Engel | Platinum Angel | Artifact | Artefaktkreatur — Engel | R |
| 338 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Lähmungsnadel | Pithing Needle | Artifact | Artefakt | R |
| 337 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Phyrexianische Gruft | Phyrexian Vault | Artifact | Artefakt | U |
| 336 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ornithopter | Ornithopter | Artifact | Artefaktkreatur — Thopter | U |
| 335 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gedankenstein | Mind Stone | Artifact | Artefakt | U |
| 334 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mühlstein | Millstone | Artifact | Artefakt | R |
| 333 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Eiserne Anbeterin | Mantis Engine | Artifact | Artefaktkreatur — Insekt | U |
| 332 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Loxodon-Kriegshammer | Loxodon Warhammer | Artifact | Artefakt — Ausrüstung | R |
| 331 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Leonidenkrummsäbel | Leonin Scimitar | Artifact | Artefakt — Ausrüstung | U |
| 330 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Waffe des Vermächtnisses | Legacy Weapon | Artifact | Legendäres Artefakt | R |
| 329 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Das Auge des Kraken | Kraken's Eye | Artifact | Artefakt | U |
| 328 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Juggernaut | Juggernaut | Artifact | Artefaktkreatur — Juggernaut | U |
| 327 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ketos' Zauberbuch | Jayemdae Tome | Artifact | Artefakt | R |
| 326 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Eiskalter Manipulator | Icy Manipulator | Artifact | Artefakt | U |
| 325 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Verborgenes Wissen | Howling Mine | Artifact | Artefakt | R |
| 324 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wespennest | The Hive | Artifact | Artefakt | R |
| 323 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Jungbrunnen | Fountain of Youth | Artifact | Artefakt | U |
| 322 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Drachenklaue | Dragon's Claw | Artifact | Artefakt | U |
| 321 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Verdopplungskubus | Doubling Cube | Artifact | Artefakt | R |
| 320 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Dämonenhorn | Demon's Horn | Artifact | Artefakt | U |
| 319 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schmelztiegel der Welten | Crucible of Worlds | Artifact | Artefakt | R |
| 318 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kompositgolem | Composite Golem | Artifact | Artefaktkreatur — Golem | U |
| 317 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Der Koloss von Sardia | Colossus of Sardia | Artifact | Artefaktkreatur — Golem | R |
| 316 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Waffenrock | Coat of Arms | Artifact | Artefakt | R |
| 315 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Citanulflöte | Citanul Flute | Artifact | Artefakt | R |
| 314 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Chromatischer Stern | Chromatic Star | Artifact | Artefakt | U |
| 313 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Chimärenstab | Chimeric Staff | Artifact | Artefakt | R |
| 312 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Flaschengnome | Bottle Gnomes | Artifact | Artefaktkreatur — Gnom | U |
| 311 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Engelsfeder | Angel's Feather | Artifact | Artefakt | U |
| 310 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Yavimayablütenzauberin | Yavimaya Enchantress | Green | Kreatur — Mensch, Druide | U |
| 309 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Holzmauer | Wall of Wood | Green | Kreatur — Mauer | C |
| 308 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Viridischer Schamane | Viridian Shaman | Green | Kreatur — Elf, Schamane | U |
| 307 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Grüne Kraft | Verdant Force | Green | Kreatur — Elementarwesen | R |
| 306 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ausströmen | Upwelling | Green | Verzauberung | R |
| 305 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Troll-Asket | Troll Ascetic | Green | Kreatur — Troll, Schamane | R |
| 304 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Baumwipfelarmreife | Treetop Bracers | Green | Verzauberung — Aura | C |
| 303 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Knäuelspinne | Tangle Spider | Green | Kreatur — Spinne | U |
| 302 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wald-Hellseherei | Sylvan Scrying | Green | Hexerei | U |
| 301 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Waldbasilisk | Sylvan Basilisk | Green | Kreatur — Basilisk | U |
| 300 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wütende Wildebeests | Stampeding Wildebeests | Green | Kreatur — Bestie | U |
| 299 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schleichender Tiger | Stalking Tiger | Green | Kreatur — Katze | C |
| 298 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gekrümmter Wurm | Spined Wurm | Green | Kreatur — Wurm | C |
| 297 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wolkenwaldläufer | Skyshroud Ranger | Green | Kreatur — Elf | C |
| 296 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Muse des Samenflugs | Seedborn Muse | Green | Kreatur — Geist | R |
| 295 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Spross der Wildnis | Scion of the Wild | Green | Kreatur — Avatar XX | R |
| 294 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Harschforst-Dryaden | Rushwood Dryad | Green | Kreatur — Dryade | C |
| 293 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wurzeleidechse | Rootwalla | Green | Kreatur — Eidechse | C |
| 292 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wurzellabyrinth | Root Maze | Green | Verzauberung | R |
| 291 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Rhox | Rhox | Green | Kreatur — Bestie | R |
| 290 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Regeneration | Regeneration | Green | Verzauberung — Aura | U |
| 289 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ins Gedächtnis zurückrufen | Recollect | Green | Hexerei | U |
| 288 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wucherndes Wachstum | Rampant Growth | Green | Hexerei | C |
| 287 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Quiriondryade | Quirion Dryad | Green | Kreatur — Dryade | R |
| 286 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ursprüngliche Wut | Primal Rage | Green | Verzauberung | U |
| 285 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kneifkäfer | Pincher Beetles | Green | Kreatur — Insekt | C |
| 284 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Überrennen | Overrun | Green | Hexerei | U |
| 283 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Übermäßiges Wachstum | Overgrowth | Green | Verzauberung — Aura | C |
| 282 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Naturalisieren | Naturalize | Green | Spontanzauber | C |
| 281 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Natürliche Quelle | Natural Spring | Green | Hexerei | C |
| 280 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Molimo, Maro-Hexer | Molimo, Maro-Sorcerer | Green | Legendäre Kreatur — Elementarwesen XX | R |
| 279 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mirri die Katzenkriegerin | Mirri, Cat Warrior | Green | Legendäre Kreatur — Katze, Krieger | R |
| 278 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Weber der Macht | Might Weaver | Green | Kreatur — Mensch, Zauberer | U |
| 277 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Macht der Eichen | Might of Oaks | Green | Spontanzauber | R |
| 276 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Köder | Lure | Green | Verzauberung — Aura | U |
| 275 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Llanowarwächter | Llanowar Sentinel | Green | Kreatur — Elf | C |
| 274 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Llanowarelfen | Llanowar Elves | Green | Kreatur — Elf, Druide | C |
| 273 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kletterkavu | Kavu Climber | Green | Kreatur — Kavu | C |
| 272 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Karplusanischer Wanderer | Karplusan Strider | Green | Kreatur — Yeti | U |
| 271 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Meisterschreiner | Joiner Adept | Green | Kreatur — Elf, Druide | R |
| 270 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Hurrikan | Hurricane | Green | Hexerei | R |
| 269 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gejagter Wumpus | Hunted Wumpus | Green | Kreatur — Bestie | U |
| 268 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Grizzlybären | Grizzly Bears | Green | Kreatur — Bär | C |
| 267 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Riesenspinne | Giant Spider | Green | Kreatur — Spinne | C |
| 266 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Riesenwuchs | Giant Growth | Green | Spontanzauber | C |
| 265 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gaeas Herold | Gaea's Herald | Green | Kreatur — Elf | R |
| 264 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Bogenschützen der Femeref | Femeref Archers | Green | Kreatur — Mensch, Bogenschütze | U |
| 263 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gewaltiger Baloth | Enormous Baloth | Green | Kreatur — Bestie | U |
| 262 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Elfischer Pfeifer | Elvish Piper | Green | Kreatur — Elf, Schamane | R |
| 261 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Champion der Elfen | Elvish Champion | Green | Kreatur — Elf | R |
| 260 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Elfenberserker | Elvish Berserker | Green | Kreatur — Elf, Berserker | C |
| 259 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Elfenreiter | Elven Riders | Green | Kreatur — Elf | U |
| 258 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schleichender Schimmel | Creeping Mold | Green | Hexerei | U |
| 257 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Tatzelwurm | Craw Wurm | Green | Kreatur — Wurm | C |
| 256 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kommunikation mit der Natur | Commune with Nature | Green | Hexerei | C |
| 255 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Stadtpfadfinder | Civic Wayfinder | Green | Kreatur — Elf, Krieger, Druide | C |
| 254 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Baldachinspinne | Canopy Spider | Green | Kreatur — Spinne | C |
| 253 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Bleichholzrüstung | Blanchwood Armor | Green | Verzauberung — Aura | U |
| 252 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Paradiesvögel | Birds of Paradise | Green | Kreatur — Vogel | R |
| 251 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Avatar der Macht | Avatar of Might | Green | Kreatur — Avatar | R |
| 250 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Aggressiver Drang | Aggressive Urge | Green | Spontanzauber | C |
| 249 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Überfluss | Abundance | Green | Verzauberung | R |
| 248 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Verformte Welt | Warp World | Red | Hexerei | R |
| 247 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Feuerwand | Wall of Fire | Red | Kreatur — Mauer | U |
| 246 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Viashino-Sandspäher | Viashino Sandscout | Red | Kreatur — Viashino, Späher | C |
| 245 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Viashino-Läufer | Viashino Runner | Red | Kreatur — Viashino | C |
| 244 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Unkontrollierbarer Zorn | Uncontrollable Anger | Red | Verzauberung — Aura | C |
| 243 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Donnerriese | Thundering Giant | Red | Kreatur — Riese | U |
| 242 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Bedrohen | Threaten | Red | Hexerei | U |
| 241 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Plötzlicher Aufprall | Sudden Impact | Red | Spontanzauber | U |
| 240 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Betäubung | Stun | Red | Spontanzauber | C |
| 239 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Squee, Goblin-Nabob | Squee, Goblin Nabob | Red | Legendäre Kreatur — Goblin | R |
| 238 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kochende Erde | Spitting Earth | Red | Hexerei | C |
| 237 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Funkenelementar | Spark Elemental | Red | Kreatur — Elementarwesen | U |
| 236 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Seelenexplosion | Soulblast | Red | Spontanzauber | R |
| 235 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schmetterschlag | Smash | Red | Spontanzauber | C |
| 234 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Belagerungstrupp-Kommandant | Siege-Gang Commander | Red | Kreatur — Goblin | R |
| 233 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Beiseiteschieben | Shunt | Red | Spontanzauber | R |
| 232 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schock | Shock | Red | Spontanzauber | C |
| 231 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Shivan-Höllendrache | Shivan Hellkite | Red | Kreatur — Drache | R |
| 230 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Shivan-Drache | Shivan Dragon | Red | Kreatur — Drache | R |
| 229 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Zerschmetternder Sturm | Shatterstorm | Red | Hexerei | U |
| 228 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Seismischer Angriff | Seismic Assault | Red | Verzauberung | R |
| 227 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Glutwurm | Scoria Wurm | Red | Kreatur — Wurm | R |
| 226 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Felsdachs | Rock Badger | Red | Kreatur — Bestie | C |
| 225 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Unnachgiebiger Ansturm | Relentless Assault | Red | Hexerei | R |
| 224 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Wütender Goblin | Raging Goblin | Red | Kreatur — Goblin, Berserker | C |
| 223 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Weber des Zorns | Rage Weaver | Red | Kreatur — Mensch, Zauberer | U |
| 222 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Feuermasse | Pyroclasm | Red | Hexerei | U |
| 221 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Verschwenderischer Feuerkundler | Prodigal Pyromancer | Red | Kreatur — Mensch, Zauberer | C |
| 220 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ork-Artillerie | Orcish Artillery | Red | Kreatur — Ork, Krieger | U |
| 219 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Fanatischer Mogg | Mogg Fanatic | Red | Kreatur — Goblin | U |
| 218 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Manahaken | Manabarbs | Red | Verzauberung | R |
| 217 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Blitzelementar | Lightning Elemental | Red | Kreatur — Elementarwesen | C |
| 216 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Muse des Feuertanzes | Lavaborn Muse | Red | Kreatur — Geist | R |
| 215 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Lavaaxt | Lava Axe | Red | Hexerei | C |
| 214 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kamahl, der Grubenkämpfer | Kamahl, Pit Fighter | Red | Legendäre Kreatur — Mensch, Barbar | R |
| 213 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Einäscherung | Incinerate | Red | Spontanzauber | C |
| 212 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Hügelriese | Hill Giant | Red | Kreatur — Riese | C |
| 211 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Guerillataktik | Guerrilla Tactics | Red | Spontanzauber | U |
| 210 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Goblin-Himmelsräuber | Goblin Sky Raider | Red | Kreatur — Goblin, Krieger | C |
| 209 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Goblin-Lanzenträger | Goblin Piker | Red | Kreatur — Goblin, Krieger | C |
| 208 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Goblinkunde | Goblin Lore | Red | Hexerei | U |
| 207 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Goblinkönig | Goblin King | Red | Kreatur — Goblin | R |
| 206 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Elite-Infanterie der Goblins | Goblin Elite Infantry | Red | Kreatur — Goblin, Krieger | C |
| 205 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Welpe der Schmelze | Furnace Whelp | Red | Kreatur — Drache | U |
| 204 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Der Schmelzofen von Rath | Furnace of Rath | Red | Verzauberung | R |
| 203 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schmelzsteinrutsch | Flowstone Slide | Red | Hexerei | R |
| 202 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Flammenwellen-Beschwörer | Flamewave Invoker | Red | Kreatur — Goblin, Mutant | U |
| 201 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Ambossfäuste | Fists of the Anvil | Red | Spontanzauber | C |
| 200 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Feuerodem | Firebreathing | Red | Verzauberung — Aura | C |
| 199 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Erdelementar | Earth Elemental | Red | Kreatur — Elementarwesen | U |
| 198 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Schachtkrabbler | Duct Crawler | Red | Kreatur — Insekt | C |
| 197 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Drachennistplatz | Dragon Roost | Red | Verzauberung | R |
| 196 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Demolieren | Demolish | Red | Hexerei | C |
| 195 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Kryozertrümmerung | Cryoclasm | Red | Hexerei | U |
| 194 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Flammenkegel | Cone of Flame | Red | Hexerei | U |
| 193 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Bogardanischer Feuerunhold | Bogardan Firefiend | Red | Kreatur — Elementarwesen, Geist | C |
| 192 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Zyklop vom Blutfelsen | Bloodrock Cyclops | Red | Kreatur — Zyklop | C |
| 191 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Flammenblut-Koloss | Bloodfire Colossus | Red | Kreatur — Riese | R |
| 190 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Heiße Glut | Blaze | Red | Hexerei | U |
| 189 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Leitstern der Zerstörung | Beacon of Destruction | Red | Spontanzauber | R |
| 188 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Mysteriöse Lehren | Arcane Teachings | Red | Verzauberung — Aura | U |
| 187 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Anaba-Leibwächter | Anaba Bodyguard | Red | Kreatur — Minotaurus | C |
| 186 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Vampirfledermäuse | Vampire Bats | Black | Kreatur — Fledermaus | C |
| 185 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Unheilige Stärke | Unholy Strength | Black | Verzauberung — Aura | C |
| 184 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Unterweltstraum | Underworld Dreams | Black | Verzauberung | R |
| 183 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Thrullchirurg | Thrull Surgeon | Black | Kreatur — Thrull | U |
| 182 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Terror | Terror | Black | Spontanzauber | C |
| 181 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Felsenburg-Disziplinierung | Stronghold Discipline | Black | Hexerei | U |
| 180 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Skrupelloser Dieb | Spineless Thug | Black | Kreatur — Zombie, Söldner | C |
| 179 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Seelenmahlzeit | Soul Feast | Black | Hexerei | U |
| 178 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Getarnter Agent | Sleeper Agent | Black | Kreatur — Diener | R |
| 177 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Zerfledderte Legion | Severed Legion | Black | Kreatur — Zombie | C |
| 176 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Sengir-Vampir | Sengir Vampire | Black | Kreatur — Vampir | R |
| 175 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Seelenlose Zombies | Scathe Zombies | Black | Kreatur — Zombie | C |
| 174 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Meistermeuchler | Royal Assassin | Black | Kreatur — Mensch, Assassine | R |
| 173 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Unbarmherzige Ratten | Relentless Rats | Black | Kreatur — Ratte | U |
| 172 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Zurückholung | Recover | Black | Hexerei | C |
| 171 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Gierige Ratten | Ravenous Rats | Black | Kreatur — Ratte | C |
| 170 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Tränenschauer | Rain of Tears | Black | Hexerei | U |
| 169 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Seuchenwind | Plague Wind | Black | Hexerei | R |
| 168 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Seuchenkäfer | Plague Beetle | Black | Kreatur — Insekt | C |
| 167 | ![[brak obrazka]](pics/design/minicardno.gif) | Phyrexianischer Wüterich | Phyrexian Rager | Black | Kreatur — Schrecken | C |
