|
Magic the Gathering -> Listy kart -> Alara Reborn
Nr | Skan | Nazwa | Nazwa (org) | Color | Type | Rarity | 1 | | Sehnliche Bitte | Ardent Plea | White/Blue | Verzauberung | U |
2 | | Avior-Wandelmagier | Aven Mimeomancer | White/Blue | Kreatur — Vogel, Zauberer | R |
3 | | Ritter der Ätherkaste | Ethercaste Knight | White/Blue | Artefaktkreatur — Mensch, Ritter | C |
4 | | Äthergläubiger Schildmagier | Ethersworn Shieldmage | White/Blue | Artefaktkreatur — Vedalken, Zauberer | C |
5 | | Feldnebel-Grenzstein | Fieldmist Borderpost | White/Blue | Artefakt | C |
6 | | Engel des Filigranen | Filigree Angel | White/Blue | Artefaktkreatur — Engel | R |
7 | | Glasstaub-Moloch | Glassdust Hulk | White/Blue | Artefaktkreatur — Golem | C |
8 | | Herumpfuschender Magier | Meddling Mage | White/Blue | Kreatur — Mensch, Zauberer | R |
9 | | Opfergabe an Asha | Offering to Asha | White/Blue | Spontanzauber | C |
10 | | Pflugbestie des Heiligtums | Sanctum Plowbeast | White/Blue | Artefaktkreatur — Bestie | C |
11 | | Schild der Gerechten | Shield of the Righteous | White/Blue | Artefakt — Ausrüstung | U |
12 | | Herrscher des verlorenen Alara | Sovereigns of Lost Alara | White/Blue | Kreatur — Geist | R |
13 | | Segnung des Sturmrufers | Stormcaller's Boon | White/Blue | Verzauberung | C |
14 | | Klauenstoßtrupp | Talon Trooper | White/Blue | Kreatur — Vogel, Späher | C |
15 | | Zurückbiegezinke | Unbender Tine | White/Blue | Artefakt | U |
16 | | Mauer des Verweigerns | Wall of Denial | White/Blue | Kreatur — Mauer | U |
17 | | Architekten des Willens | Architects of Will | Blue/Black | Artefaktkreatur — Mensch, Zauberer | C |
18 | | Gedankenfraß | Brainbite | Blue/Black | Hexerei | C |
19 | | Realität leugnen | Deny Reality | Blue/Black | Hexerei | C |
20 | | Ätherium-Scheußlichkeit | Etherium Abomination | Blue/Black | Artefaktkreatur — Schrecken | C |
21 | | Illusorischer Dämon | Illusory Demon | Blue/Black | Kreatur — Dämon, Illusion | U |
22 | | Jhessische Zombies | Jhessian Zombies | Blue/Black | Kreatur — Zombie | C |
23 | | Kathari-Überrest | Kathari Remnant | Blue/Black | Kreatur — Vogel, Skelett | U |
24 | | Lichfürst von Unx | Lich Lord of Unx | Blue/Black | Kreatur — Zombie, Zauberer | R |
25 | | Maske der Rätsel | Mask of Riddles | Blue/Black | Artefakt — Ausrüstung | U |
26 | | Beerdigung des Verstands | Mind Funeral | Blue/Black | Hexerei | U |
27 | | Nebelader-Grenzstein | Mistvein Borderpost | Blue/Black | Artefakt | C |
28 | | Nemesis der Vernunft | Nemesis of Reason | Blue/Black | Kreatur — Leviathan, Schrecken | R |
29 | | Seelenmanipulation | Soul Manipulation | Blue/Black | Spontanzauber | C |
30 | | Seelenbeben | Soulquake | Blue/Black | Hexerei | R |
31 | | Zeitsieb | Time Sieve | Blue/Black | Artefakt | R |
32 | | Vedalken-Ghul | Vedalken Ghoul | Blue/Black | Kreatur — Vedalken, Zombie | C |
33 | | Fluchmagier | Anathemancer | Black/Red | Kreatur — Zombie, Zauberer | U |
34 | | Pechhaltiger Strahl | Bituminous Blast | Black/Red | Spontanzauber | U |
35 | | Malfegors Atem | Breath of Malfegor | Black/Red | Spontanzauber | C |
36 | | Todesbringer-Thoktar | Deathbringer Thoctar | Black/Red | Kreatur — Zombie, Bestie | R |
37 | | Schänder der Seelen | Defiler of Souls | Black/Red | Kreatur — Dämon | M |
38 | | Dämonische Schreckgestalt | Demonic Dread | Black/Red | Hexerei | C |
39 | | Dämonenwirbel-Peitsche | Demonspine Whip | Black/Red | Artefakt — Ausrüstung | U |
40 | | Feuriger Springer | Igneous Pouncer | Black/Red | Kreatur — Elementarwesen | C |
41 | | Kathari-Bomber | Kathari Bomber | Black/Red | Kreatur — Vogel, Schamane | C |
42 | | Gewitterplünderer | Lightning Reaver | Black/Red | Kreatur — Zombie, Bestie | R |
43 | | Monströses Karabid | Monstrous Carabid | Black/Red | Kreatur — Insekt | C |
44 | | Verstand-Wegnager | Sanity Gnawers | Black/Red | Kreatur — Ratte | U |
45 | | Hirnverbrannter Oger | Singe-Mind Ogre | Black/Red | Kreatur — Oger, Mutant | C |
46 | | Terminieren | Terminate | Black/Red | Spontanzauber | C |
47 | | Ausbluten der Gedanken | Thought Hemorrhage | Black/Red | Hexerei | R |
48 | | Aderfeuer-Grenzstein | Veinfire Borderpost | Black/Red | Artefakt | C |
49 | | Blitzschneller Teufelsbraten | Blitz Hellion | Red/Green | Kreatur — Teufelsbraten | R |
50 | | Blutzopf-Elf | Bloodbraid Elf | Red/Green | Kreatur — Elf, Berserker | U |
51 | | Kolossale Macht | Colossal Might | Red/Green | Spontanzauber | C |
52 | | Todeswurf-Minotaurus | Deadshot Minotaur | Red/Green | Kreatur — Minotaurus | C |
53 | | Drachenbrutmutter | Dragon Broodmother | Red/Green | Kreatur — Drache | M |
54 | | Feuerwild-Grenzstein | Firewild Borderpost | Red/Green | Artefakt | C |
55 | | Göttersucher aus Jund | Godtracker of Jund | Red/Green | Kreatur — Elf, Schamane | C |
56 | | Verschlingender Wurm | Gorger Wurm | Red/Green | Kreatur — Wurm | C |
57 | | Magiertöter | Mage Slayer | Red/Green | Artefakt — Ausrüstung | U |
58 | | Vorteil der Raubtiere | Predatory Advantage | Red/Green | Verzauberung | R |
59 | | Rhox-Rohling | Rhox Brute | Red/Green | Kreatur — Nashorn, Krieger | C |
60 | | Zauberbrecherbehemoth | Spellbreaker Behemoth | Red/Green | Kreatur — Bestie | R |
61 | | Tal-Rannet | Valley Rannet | Red/Green | Kreatur — Bestie | C |
62 | | Rachsüchtige Wiedergeburt | Vengeful Rebirth | Red/Green | Hexerei | U |
63 | | Gewalttätiger Ausbruch | Violent Outburst | Red/Green | Spontanzauber | C |
64 | | Vithianische Renegaten | Vithian Renegades | Red/Green | Kreatur — Mensch, Schamane | U |
65 | | Behemoth-Vorschlaghammer | Behemoth Sledge | White/Green | Artefakt — Ausrüstung | U |
66 | | Eingesperrtes Sonnenlicht | Captured Sunlight | White/Green | Hexerei | C |
67 | | Furchtlose Eskorte | Dauntless Escort | White/Green | Kreatur — Nashorn, Soldat | R |
68 | | Verpflichteter Wurm | Enlisted Wurm | White/Green | Kreatur — Wurm | U |
69 | | Grauer Leotau | Grizzled Leotau | White/Green | Kreatur — Katze | C |
70 | | Ritter des neuen Alara | Knight of New Alara | White/Green | Kreatur — Mensch, Ritter | R |
71 | | Knotenranken-Paladin | Knotvine Paladin | White/Green | Kreatur — Mensch, Ritter | R |
72 | | Leoniden-Rüstungswächter | Leonin Armorguard | White/Green | Kreatur — Katze, Soldat | C |
73 | | Schleimiger Schafhirte | Mycoid Shepherd | White/Green | Kreatur — Pilzwesen | R |
74 | | Bleiche Einsiedlerspinne | Pale Recluse | White/Green | Kreatur — Spinne | C |
75 | | Qasal-Rudelmagier | Qasali Pridemage | White/Green | Kreatur — Katze, Zauberer | C |
76 | | Wiedergeborene Hoffnung | Reborn Hope | White/Green | Hexerei | U |
77 | | Siegelverzierter Hauptmann | Sigil Captain | White/Green | Kreatur — Nashorn, Soldat | U |
78 | | Siegel der Naya-Götter | Sigil of the Nayan Gods | White/Green | Verzauberung — Aura | C |
79 | | Ausgezeichneter Behemoth | Sigiled Behemoth | White/Green | Kreatur — Bestie | C |
80 | | Wildfeld-Grenzstein | Wildfield Borderpost | White/Green | Artefakt | C |
81 | | Identitätskrise | Identity Crisis | White/Black | Hexerei | R |
82 | | Abkommen des Nekromagiers | Necromancer's Covenant | White/Black | Verzauberung | R |
83 | | Verseuchtes Siegel | Tainted Sigil | White/Black | Artefakt | U |
84 | | Beherrscher aus Vectis | Vectis Dominator | White/Black | Artefaktkreatur — Mensch, Zauberer | C |
85 | | Fanatische Verfolgung | Zealous Persecution | White/Black | Spontanzauber | U |
86 | | Gespaltenes Zaubern | Cloven Casting | Blue/Red | Verzauberung | R |
87 | | Doppelte Verneinung | Double Negative | Blue/Red | Spontanzauber | U |
88 | | Magierfeuer-Flügel | Magefire Wings | Blue/Red | Verzauberung — Aura | C |
89 | | Himmelsklauen-Bande | Skyclaw Thrash | Blue/Red | Artefaktkreatur — Viashino, Krieger | U |
90 | | Zaubergebundener Drache | Spellbound Dragon | Blue/Red | Kreatur — Drache | R |
91 | | Fürst der Ausrottung | Lord of Extinction | Black/Green | Kreatur — Elementarwesen | M |
92 | | Puls des Mahlstroms | Maelstrom Pulse | Black/Green | Hexerei | R |
93 | | Markmampfer | Marrow Chomper | Black/Green | Kreatur — Zombie, Eidechse | U |
94 | | Morbide Blüte | Morbid Bloom | Black/Green | Hexerei | U |
95 | | Verwesender Egel | Putrid Leech | Black/Green | Kreatur — Zombie, Egel | C |
96 | | Cerodon-Jährling | Cerodon Yearling | White/Red | Kreatur — Bestie | C |
97 | | Kampf bis zum Tod | Fight to the Death | White/Red | Spontanzauber | R |
98 | | Ruhm der Kriegskunst | Glory of Warfare | White/Red | Verzauberung | R |
99 | | Einschüchternder Donnerschlag | Intimidation Bolt | White/Red | Spontanzauber | U |
100 | | Betäubende Heckenschützin | Stun Sniper | White/Red | Kreatur — Mensch, Bogenschütze | U |
101 | | Sagenschuppen-Coatl | Lorescale Coatl | Blue/Green | Kreatur — Ophis | U |
102 | | Spurloser Gargantua | Nulltread Gargantuan | Blue/Green | Kreatur — Bestie | U |
103 | | Weise der Anima | Sages of the Anima | Blue/Green | Kreatur — Elf, Zauberer | R |
104 | | Vedalken-Ketzer | Vedalken Heretic | Blue/Green | Kreatur — Vedalken, Räuber | R |
105 | | Geflügelte Coatl | Winged Coatl | Blue/Green | Kreatur — Ophis | C |
106 | | Rätsel-Sphinx | Enigma Sphinx | White/Blue/Black | Artefaktkreatur — Sphinx | R |
107 | | Besucher aus Esper | Esper Sojourners | White/Blue/Black | Artefaktkreatur — Vedalken, Zauberer | C |
108 | | Äthergefertigte Seite | Etherwrought Page | White/Blue/Black | Artefakt | U |
109 | | Sen-Drillinge | Sen Triplets | White/Blue/Black | Legendäre Artefaktkreatur — Mensch, Zauberer | M |
110 | | Sphinx des Stahlwinds | Sphinx of the Steel Wind | White/Blue/Black | Artefaktkreatur — Sphinx | M |
111 | | Drastische Offenbarung | Drastic Revelation | Blue/Black/Red | Hexerei | U |
112 | | Besucher aus Grixis | Grixis Sojourners | Blue/Black/Red | Kreatur — Zombie, Oger | C |
113 | | Thraximundar | Thraximundar | Blue/Black/Red | Legendäre Kreatur — Zombie, Assassine | M |
114 | | Umsense, Mörder von Königen | Unscythe, Killer of Kings | Blue/Black/Red | Legendäres Artefakt — Ausrüstung | R |
115 | | Drachen-Besänftigung | Dragon Appeasement | Black/Red/Green | Verzauberung | U |
116 | | Besucher aus Jund | Jund Sojourners | Black/Red/Green | Kreatur — Viashino, Schamane | C |
117 | | Karrthus, Tyrann von Jund | Karrthus, Tyrant of Jund | Black/Red/Green | Legendäre Kreatur — Drache | M |
118 | | Lavalawine | Lavalanche | Black/Red/Green | Hexerei | R |
119 | | Anstürmender Zyklop | Madrush Cyclops | Black/Red/Green | Kreatur — Zyklop, Krieger | R |
120 | | Ruhmschuppen-Viashino | Gloryscale Viashino | White/Red/Green | Kreatur — Viashino, Soldat | U |
121 | | Mayaels Arie | Mayael's Aria | White/Red/Green | Verzauberung | R |
122 | | Besucher aus Naya | Naya Sojourners | White/Red/Green | Kreatur — Elf, Schamane | C |
123 | | Rächer-Greif | Retaliator Griffin | White/Red/Green | Kreatur — Greif | R |
124 | | Uril der Nebelschleicher | Uril, the Miststalker | White/Red/Green | Legendäre Kreatur — Bestie | M |
125 | | Besucher aus Bant | Bant Sojourners | White/Blue/Green | Kreatur — Mensch, Soldat | C |
126 | | Beste Zeit | Finest Hour | White/Blue/Green | Verzauberung | R |
127 | | Flügelgestöber | Flurry of Wings | White/Blue/Green | Spontanzauber | U |
128 | | Jenara, Asura des Kriegs | Jenara, Asura of War | White/Blue/Green | Legendäre Kreatur — Engel | M |
129 | | Kriegsportal | Wargate | White/Blue/Green | Hexerei | R |
130 | | Mahlstrom-Nexus | Maelstrom Nexus | White/Blue/Black/Red/Green | Verzauberung | M |
131 | | Arsenal-Drescher | Arsenal Thresher | White/Blue/Black | Artefaktkreatur — Konstrukt | C |
132 | | Stürmischer Kämpfer aus Esper | Esper Stormblade | White/Blue/Black | Artefaktkreatur — Vedalken, Zauberer | C |
133 | | Thopter-Gießerei | Thopter Foundry | White/Blue/Black | Artefakt | U |
134 | | Düsterer Kämpfer aus Grixis | Grixis Grimblade | Blue/Black/Red | Kreatur — Zombie, Krieger | C |
135 | | Nahtaugen-Sceada | Sewn-Eye Drake | Blue/Black/Red | Kreatur — Zombie, Sceada | C |
136 | | Bolas' Sklave | Slave of Bolas | Blue/Black/Red | Hexerei | U |
137 | | Riesiger Überfallkäfer | Giant Ambush Beetle | Black/Red/Green | Kreatur — Insekt | U |
138 | | Hackender Kämpfer aus Jund | Jund Hackblade | Black/Red/Green | Kreatur — Goblin, Berserker | C |
139 | | Sangrit-Rückschlag | Sangrite Backlash | Black/Red/Green | Verzauberung — Aura | C |
140 | | Marisis Zwillingskämpfer | Marisi's Twinclaws | White/Red/Green | Kreatur — Katze, Krieger | U |
141 | | Schweigender Kämpfer aus Naya | Naya Hushblade | White/Red/Green | Kreatur — Elf, Räuber | C |
142 | | Spur des Überflusses | Trace of Abundance | White/Red/Green | Verzauberung — Aura | C |
143 | | Sicherer Kämpfer aus Bant | Bant Sureblade | White/Blue/Green | Kreatur — Mensch, Soldat | C |
144 | | Kristallisierung | Crystallization | White/Blue/Green | Verzauberung — Aura | C |
145 | | Brieffalken | Messenger Falcons | White/Blue/Green | Kreatur — Vogel | U |
Kart: 145
Rozkład rzadkości |
C | 60 | M | 10 | R | 35 | U | 40 |
|
Rozkład parametru 'Color' |
Black/Green | 5 | Black/Red | 16 | Black/Red/Green | 8 | Blue/Black | 16 | Blue/Black/Red | 7 | Blue/Green | 5 | Blue/Red | 5 | Red/Green | 16 | White/Black | 5 | White/Blue | 16 | White/Blue/Black | 8 | White/Blue/Black/Red/Green | 1 | White/Blue/Green | 8 | White/Green | 16 | White/Red | 5 | White/Red/Green | 8 |
|
Rozkład parametru 'Type' |
Artefakt | 10 | Artefakt — Ausrüstung | 5 | Artefaktkreatur — Bestie | 1 | Artefaktkreatur — Engel | 1 | Artefaktkreatur — Golem | 1 | Artefaktkreatur — Konstrukt | 1 | Artefaktkreatur — Mensch, Ritter | 1 | Artefaktkreatur — Mensch, Zauberer | 2 | Artefaktkreatur — Schrecken | 1 | Artefaktkreatur — Sphinx | 2 | Artefaktkreatur — Vedalken, Zauberer | 3 | Artefaktkreatur — Viashino, Krieger | 1 | Hexerei | 16 | Kreatur — Bestie | 5 | Kreatur — Drache | 2 | Kreatur — Dämon | 1 | Kreatur — Dämon, Illusion | 1 | Kreatur — Elementarwesen | 2 | Kreatur — Elf, Berserker | 1 | Kreatur — Elf, Räuber | 1 | Kreatur — Elf, Schamane | 2 | Kreatur — Elf, Zauberer | 1 | Kreatur — Geist | 1 | Kreatur — Goblin, Berserker | 1 | Kreatur — Greif | 1 | Kreatur — Insekt | 2 | Kreatur — Katze | 1 | Kreatur — Katze, Krieger | 1 | Kreatur — Katze, Soldat | 1 | Kreatur — Katze, Zauberer | 1 | Kreatur — Leviathan, Schrecken | 1 | Kreatur — Mauer | 1 | Kreatur — Mensch, Bogenschütze | 1 | Kreatur — Mensch, Ritter | 2 | Kreatur — Mensch, Schamane | 1 | Kreatur — Mensch, Soldat | 2 | Kreatur — Mensch, Zauberer | 1 | Kreatur — Minotaurus | 1 | Kreatur — Nashorn, Krieger | 1 | Kreatur — Nashorn, Soldat | 2 | Kreatur — Oger, Mutant | 1 | Kreatur — Ophis | 2 | Kreatur — Pilzwesen | 1 | Kreatur — Ratte | 1 | Kreatur — Spinne | 1 | Kreatur — Teufelsbraten | 1 | Kreatur — Vedalken, Räuber | 1 | Kreatur — Vedalken, Zombie | 1 | Kreatur — Viashino, Schamane | 1 | Kreatur — Viashino, Soldat | 1 | Kreatur — Vogel | 1 | Kreatur — Vogel, Schamane | 1 | Kreatur — Vogel, Skelett | 1 | Kreatur — Vogel, Späher | 1 | Kreatur — Vogel, Zauberer | 1 | Kreatur — Wurm | 2 | Kreatur — Zombie | 1 | Kreatur — Zombie, Bestie | 2 | Kreatur — Zombie, Egel | 1 | Kreatur — Zombie, Eidechse | 1 | Kreatur — Zombie, Krieger | 1 | Kreatur — Zombie, Oger | 1 | Kreatur — Zombie, Sceada | 1 | Kreatur — Zombie, Zauberer | 2 | Kreatur — Zyklop, Krieger | 1 | Legendäre Artefaktkreatur — Mensch, Zauberer | 1 | Legendäre Kreatur — Bestie | 1 | Legendäre Kreatur — Drache | 1 | Legendäre Kreatur — Engel | 1 | Legendäre Kreatur — Zombie, Assassine | 1 | Legendäres Artefakt — Ausrüstung | 1 | Spontanzauber | 12 | Verzauberung | 10 | Verzauberung — Aura | 5 |
|
|